CLASIFICACION FINAL DIVISION HONOR NORTE 2015/16
Equipo PJ PG PP SG SP Dif.Sets Dif.Ptos Pts Sanciones
1 Cheste B 90 70 20 153 64 89 657 160 0
2 Xirivella 90 68 22 150 70 80 594 158 0
3 At. Aldaia 90 58 32 132 87 45 235 148 0
4 At. Portacoeli Serra 90 55 35 126 86 40 214 145 0
5 At. Quart de Poblet 90 54 36 125 89 36 257 144 0
6 At. CVN 90 50 40 124 100 24 225 139 0
7 VFC - L´Eliana 90 47 43 114 100 14 198 136 0
8 Mare Nostrum 90 43 47 99 113 -14 -138 133 0
9 Mislata 90 41 49 96 114 -18 31 131 0
10 At. Manises 90 36 54 90 123 -33 -220 126 0
11 Dep. Buñol A 90 35 55 85 123 -38 -387 125 0
12 Real Montesano 90 35 55 78 129 -51 -368 124 0
13 Villamarxant 90 34 56 90 125 -35 -235 124 0
14 Sporting Rocafort 90 34 56 91 122 -31 -268 124 0
15 Tavernes Blanques 90 35 55 88 127 -39 -386 124 0
16 Naquera-Argano 90 24 66 76 145 -69 -409 114 0
RANKING FINAL DIVISION HONOR NORTE 2015/16
Jugador Equipo SJ SG SP TF PG PP Pos. Puntos
1 VICENTE TATAY CORTELL Xirivella 73 56 17 822 27 3 Z 252,362
2 David Ponce de la Iglesia At. Aldaia 59 49 10 758 24 3 Z 238,814
3 Angel Sanchez Torrico At. Aldaia 66 51 15 807 25 4 D 236,127
4 Juan Esteban Garcia Salinas Cheste B 70 52 18 853 24 5 Z 235,699
5 Pablo Gil Pastor Mare Nostrum 71 51 20 886 24 5 Z 228,946
6 ANDRES CABALLERO MONTAÑES At. Portacoeli Serra 66 48 18 819 23 6 Z 216,714
7 RUBÉN HERVÁS IBÁÑEZ At. CVN 70 49 21 856 23 6 D 216,143
8 Jorge Gil Campos Cheste B 74 50 24 868 23 6 Z 214,2
9 Sergio Ruiz Garcia Cheste B 64 46 18 807 21 7 Z 207,608
10 ANDRÉS SOLER VALERO At. CVN 72 48 24 830 20 10 Z 203,486
11 Fco. Javier Ferrer Canet Mare Nostrum 74 47 27 873 21 9 D 196,086
12 Daniel Lara Gallego Cheste B 56 42 14 716 20 4 D 194,729
13 Andres Lopez de Julian Cheste B 60 43 17 763 19 6 D 194,553
14 Ivan Alarcon Perez Cheste B 73 47 26 806 21 9 D 193,71
15 PEDRO MARTINEZ COMPANY At. Quart de Poblet 69 44 25 828 19 10 D 185,087
16 VICENTE MARCO PUERTES At. Portacoeli Serra 62 42 20 733 20 7 D 181,224
17 Juan Jose Domingo Bayarri Valencia Frontenis - L´Eliana 63 42 21 755 19 9 Z 180,532
18 SANTI SELVI NACHER At. Quart de Poblet 66 43 23 744 19 8 Z 179,6
19 OSCAR GARDE GONZALEZ At. Quart de Poblet 70 43 27 756 19 11 D 172,606
20 Pedro Maximo Zorrilla Navarro At. Aldaia 71 42 29 799 18 10 D 167,7
21 SERGIO CERVERON ALCAÑIZ Sporting Rocafort 71 42 29 779 18 12 Z 166,489
22 ANTONIO JOSE VILLORA ABAD Xirivella 53 38 15 579 19 3 D 165,492
23 RAUL VILLENA GARRIDO Xirivella 41 33 8 508 16 1 D 158,224
24 Ricardo Luz Sánchez Valencia Frontenis - L´Eliana 58 37 21 692 16 7 Z 156,062
25 JOSE SANZ LAMATA Xirivella 67 39 28 769 15 11 D 155,761
26 Juan José Salavert Martinez Mislata 65 38 27 746 17 9 D 152,16
27 David Moreno Abad At. Aldaia 60 36 24 687 15 8 Z 145,965
28 Pablo Ceacero Peris Valencia Frontenis - L´Eliana 53 34 19 625 15 7 D 143,632
29 ERNESTO CHECA MARTINEZ Xirivella 62 36 26 706 14 10 Z 143,584
30 Rafael Fernández Fernández Mislata 68 37 31 763 17 11 Z 142,668
31 VICENTE PEREZ CARNERO Dep. Buñol A 68 37 31 714 16 13 Z 139,929
32 Juan Jorge Fuentes Miquel Dep. Buñol A 68 37 31 710 16 13 D 139,706
33 Vicente Lluna Torrecilla Mislata 67 36 31 771 15 13 D 139,219
34 JOSE VICENTE GIL GONZALEZ-P Sporting Rocafort 60 35 25 649 15 10 D 137,94
35 CARLOS GUILLOT BENEYTO At. Quart de Poblet 66 36 30 699 15 12 D 136,732
36 SILVER GISBERT GARCIA Villamarxant A 71 36 35 794 15 14 Z 134,659
37 RAMON SANFELIX BALDO Tavernes Blanques 66 35 31 715 15 12 Z 132,273
38 CARLOS DOMÍNGUEZ CAPILLA At. CVN 66 35 31 680 13 12 Z 130,364
39 Oscar Varea Montolío Valencia Frontenis - L´Eliana 55 32 23 637 14 10 D 128,82
40 JOSE ANTONIO ROSILLO At. Manises 70 35 35 735 15 15 Z 127,8
41 Jose Luís Roig Azpitarte Mare Nostrum 61 33 28 680 15 10 D 127,082
42 DAVID ZORRILLA MORTES At. Manises 59 32 27 646 13 11 Z 122,827
43 JOSE DE LA CRUZ CASTILLO At. Quart de Poblet 50 30 20 555 13 8 Z 121,21
44 MANUEL ARDOY BETORET Villamarxant A 71 33 38 781 13 15 D 118,808
45 SERGIO DE MIGUEL FERNANDEZ At. Portacoeli Serra 68 33 35 688 12 14 Z 117,9
46 JOSE MANUEL GARCIA GONZAL Xirivella 38 26 12 493 12 5 Z 117,45
47 MIGUEL PEREZ ZURIAGA Sporting Rocafort 56 30 26 594 11 12 Z 113,704
48 JOSE MIGUEL PEREZ IRANZO At. Quart de Poblet 38 26 12 387 12 5 Z 109,918
49 Fernando Romero Muller Dep. Buñol A 72 32 40 707 13 17 D 109,404
50 LUCIANO SILVESTRE LIZONDO At. Portacoeli Serra 46 27 19 518 12 9 Z 108,835
51 ADRIAN BENAVENTE RUIZ Xirivella 25 21 4 345 10 2 Z 107,8
52 Josep Bisbal Asensi Mislata 56 28 28 621 13 12 Z 104,659
53 RAFAEL NAVARRO ARNAL Naquera-Argano A 71 31 40 672 12 16 Z 104,203
54 GERMÁN ESCOBAR LLUCH At. CVN 55 28 27 572 11 10 D 103,451
55 J. ANTONIO GONZALEZ MELERO At. Manises 57 28 29 617 12 12 D 103,128
56 JAVIER MIRALLES RUIZ Villamarxant A 65 29 36 685 10 17 D 101,769
57 PEDRO PEREZ BETORET Villamarxant A 68 29 39 716 10 18 Z 99,971
58 ANGEL BRAVO DELGADO At. Portacoeli Serra 36 23 13 407 11 4 D 97,133
59 Manuel Caro Dominguez At. Aldaia 57 27 30 569 10 13 D 95,74
60 MIGUEL ANGEL ROIG GARRIDO Tavernes Blanques 44 24 20 476 11 8 D 92,955
61 CESAR NAVARRO MESTRE Real Montesano 52 25 27 573 12 11 Z 92,15
62 EMILIO MESTRE RAMADA Real Montesano 66 27 39 631 11 16 Z 89,133
63 JUAN JOSE ALARCON ZAMORA Sporting Rocafort 72 26 46 699 9 21 Z 82,463
64 PEDRO ORTIZ BAEZA Real Montesano 62 24 38 657 11 16 Z 80,524
65 JORGE MIGUEL LOZANO PARRIL Real Montesano 45 22 23 462 10 9 D 80,347
66 Sergio Varea Montolío Valencia Frontenis - L´Eliana 47 22 25 511 9 11 Z 80,304
67 DIEGO GINER SOTOS At. Quart de Poblet 36 20 16 407 8 7 Z 79,742
68 ISAAC NAVARRO VALERO Villamarxant A 36 20 16 397 8 7 D 79,158
69 MANUEL MADOLELL GARCIA At. Manises 56 23 33 579 8 16 D 78,386
|