PRINCIPAL
CLASIFICACION
RANKING DH
COPA A
FOTOS
ENTRENAMIENTOS
COMO LLEGAR
CONTACTO
TEMP.2007-08
TEMP.2008-09
TEMP.2009-10
TEMP.2010-11
TEMP.2011-12
TEMP.2012-13
TEMP.2013-14
TEMP.2014-15
TEMP.2015-16
CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR VALENCIA
    Nombre Jug Gan Perd Sanc. Ptos
  1   At. Quart Poblet   96 72 24 0 168 
  2   San Patricio-Xativa   96 67 29 0 163 
  3   At.Vno.Natacion   96 61 35 0 156 
  4   At. Manises   96 58 38 0 154 
  5   Mare Nostrum   96 57 39 0 153 
  6   Sollana   96 53 43 0 149 
  7   Torrent   96 52 44 0 148 
  8   Sporting-Rocafort   96 50 46 0 146 
  9   At. Albal   96 49 47 0 145 
  10   Xirivella   96 48 48 0 144 
  11   Tenis Sueca   96 46 50 0 142 
  12   Cheste B   96 43 53 0 139 
  13   Real Montesano   96 42 54 0 137 
  14   Catarroja   96 41 55 0 137 
  15   Athletic Alcantera   96 32 64 0 128 
  16   Canals B   96 25 71 0 121 
  17   Tavernes Blanques   96 22 74 0 118 
  18   (DESCANSO)   0 0 0 0 0
 



  Nombre Equipo J G P SG SP Pto/F Pt/C PTOS.
1 Carlos Mora Alabau San Patricio-Xativa 32 28 4 59 14 874 513 360
2 Emilio Marín Castells San Patricio-Xativa 32 28 4 59 14 874 513 360
3 Alberto Montoro Bonet At.Vno.Natacion 32 25 7 53 21 914 728 342
4 José Belda Campos Torrent 32 23 9 50 21 829 665 330
5 José Antonio Blanch Ramón Tenis Sueca 32 21 11 48 27 796 635 318
6 David Zorrilla Mortes At. Manises 32 21 11 46 31 869 792 318
7 Hector José Berbegal Del Olmo At.Vno.Natacion 29 23 6 49 19 836 669 312
8 Senent Ortega Fulgencio Tenis Sueca 29 22 7 48 19 740 545 306
9 José Manuel García González Sollana 31 20 11 46 32 840 772 306
10 Sergio Cerverón Alcañiz Sporting-Rocafort 32 19 13 47 33 850 745 306
11 Israel Escriba Magraner Sollana 32 19 13 43 33 847 769 306
12 Fco. Javier Ferrer Canet Mare Nostrum 27 23 4 49 15 763 580 300
13 Jorge Castro Martínez Torrent 28 22 6 48 16 762 540 300
14 Ernesto Checa Martínez Xirivella 29 20 9 44 29 795 730 294
15 Salvador Sánchez Chaqués Catarroja 32 17 15 40 36 808 752 294
16 Santiago Selvi Nácher At. Quart Poblet 27 21 6 42 21 723 584 288
17 Juan Vicente Simeón Osca Tenis Sueca 30 18 12 43 31 703 622 288
18 Daniel Lara Gallego Cheste B 30 18 12 42 26 801 698 288
19 José Vte. Gil González-Palenzuela Sporting-Rocafort 29 18 11 42 29 737 686 282
20 José María Domingo Alepuz Sollana 30 17 13 38 31 758 696 282
21 Ovidio Rubio Sánchez Torrent 30 17 13 38 33 764 740 282
22 Jorge Gil Campos Cheste B 31 16 15 39 31 799 740 282
23 José fco.Sebastián García Sollana 29 17 12 39 29 747 697 276
24 César Navarro Mestre Real Montesano 29 17 12 38 34 702 693 276
25 Ruben Hervás Ibáñez At.Vno.Natacion 26 19 7 41 24 727 610 270
26 Juanjo Alarcon Zamora Sporting-Rocafort 31 14 17 36 36 704 817 270
27 Cristian Camacho Pérez San Patricio-Xativa 26 18 8 37 21 670 583 264
28 Joaquín Cabanillas Lozano Mare Nostrum 25 18 7 40 22 738 648 258
29 José Navarro Romero Real Montesano 26 16 10 36 28 672 586 252
30 Enrique Hernández Ferrandis Catarroja 23 18 5 39 16 654 499 246


Frontenis Real Montesano. C/Del Pou S/N, Urbanización. Montesano. San Antonio de Benagéber (Valencia).
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis